Détails du produit
Lieu d'origine: Hangzhou, Chine
Nom de marque: Zoyo
Certification: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Numéro de modèle: Le numéro de série est le numéro de série.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: MOQ flexible
Prix: $2~$500 per piece
Détails d'emballage: Personnalisé
Délai de livraison: 3 à 4 semaines
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 20 000 pièces par jour
Taille (pouce): |
0,69 |
Résolution: |
96*16 |
Zone active (mm): |
17.60 sur 3.18 |
Température de fonctionnement: |
-40℃~70℃ |
Taille (pouce): |
0,69 |
Résolution: |
96*16 |
Zone active (mm): |
17.60 sur 3.18 |
Température de fonctionnement: |
-40℃~70℃ |
Spécifications générales | ||||
Nom de l'article | Spécification | Unité | Nom de l'entreprise | |
Taille de l'écran | 0.69 | |||
Résolution | 96*16 | les pixels | ||
Température de fonctionnement | -40°C à 70°C | |||
Température de stockage | -40°C à 85°C | |||
Taille du module | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | 26.30 | mm | type |
L'écart entre les deux niveaux | 8.00 | |||
Épaisseur (T) | 1.2 | |||
Zones actives | Légères | 17.60 | mm | |
Verticale | 3.18 | |||
Type d'interface | Le secteur privé | |||
Application du projet | Bracelet intelligent, ETC, cigarette électronique | |||
Conseils gentils: Pour plus de détails, veuillez nous contacter pour les spécifications des produits |
La différence entre PMOLED et AMOLED
Caractéristique | Les produits suivants sont utilisés: | Des produits de l'industrie |
Type de matrice | Matrice passive | Matrice active |
Mécanisme de contrôle | Contrôle séquentiel des lignes/colonnes | Contrôle des pixels individuels par TFT |
Résolution | En bas | Plus haut |
Lumière/contraste | Bien, mais moins uniforme. | Brillance et contraste supérieurs |
Taux de rafraîchissement | Diminution du potentiel de clignotement | Plus élevé, adapté au contenu dynamique |
Consommation d'électricité | Plus élevé pour une teneur plus importante/éclatante | Plus efficace, surtout avec un contenu sombre |
Complicité/coût | Plus simple, moins cher | Plus complexe, plus cher |
Applications typiques | Des petits écrans simples | Affichage haut de gamme et haute résolution |
Notre service: