Détails du produit
Lieu d'origine: Hangzhou, Chine
Nom de marque: Zoyo
Certification: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Numéro de modèle: ZY17601
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: MOQ flexible
Prix: $2~$500 per piece
Détails d'emballage: Personnalisé
Délai de livraison: 3 à 4 semaines
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 20 000 pièces par jour
Taille (pouce): |
1,76 |
Résolution: |
336*480 |
Luminance (nits): |
450 |
Température de fonctionnement: |
-20℃~70℃ |
Taille (pouce): |
1,76 |
Résolution: |
336*480 |
Luminance (nits): |
450 |
Température de fonctionnement: |
-20℃~70℃ |
Spécifications générales | ||||
Nom de l'article | Spécification | Unité | Nom de l'entreprise | |
Taille de l'écran | 1.76 | |||
Résolution | 336*480 | les pixels | ||
Température de fonctionnement | - 20 ~ 70 | °C | ||
Densité de pixels | 336 | PPI | ||
Luminance | 450 | Cd/m2 | - | |
Taille du module | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | 27.96 | mm | type |
L'écart entre les deux niveaux | 36.17 | |||
Épaisseur (T) | - Je ne sais pas. | |||
Zones actives | Légères | 25.40 | mm | |
Verticale | 36.29 | |||
TP | Oncell | |||
Forme | Une barre | |||
Type d'interface | MIPI/SPI | |||
Gamme de couleur | DCI-P3 de type 100% | |||
Profondeur de couleur | 24 | les bits | ||
Ratio de contraste | 1000000:1 | |||
Consommation d'électricité (mW) | - Je ne sais pas. | mW | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz/AOD | |||
Faible luminosité bleue | 5% | |||
Conseils gentils: Pour plus de détails, veuillez nous contacter pour les spécifications des produits |
Notre service: